Page 25 - Produktekatalog BP_07.2023
P. 25

Hämostase  Injektionsnadeln / Effektive Injektionsleistung



 Injektionsnadeln

 Applikation von Medikamenten und medizinischen Lösungen  0197



    Sichere Nadelführung durch manuellen Rückzug der Nadel
    Schutzspirale zur Vermeidung von seitlichen Perforationen
    Farbcode erleichert die Wahl des Instruments
    Leichtgängige Punktion des Zielgewebes
    Nadelarretierung bei aus- und eingefahrener Nadel
    Integrierter ergonomischer Griff für eine komfortable Anwendung
    Einzeln steril verpackt


 Katheter-Außendurch-
 Nadeldurchmesser  Nadellänge  Arbeitslänge  Stück je Box  Artikelnummer
 messer
 Für Gastroskope und Koloskope mit Arbeitskanälen ab 2.6 mm
 19 Gauge/1.0 mm  4 mm  2.4 mm  230 cm  10  IN-23-19-4-230

 19 Gauge/1.0 mm  5 mm  2.4 mm  230 cm  10  IN-23-19-5-230
 19 Gauge/1.0 mm  6 mm  2.4 mm  230 cm  10  IN-23-19-6-230

 22 Gauge/0.7 mm  4 mm  2.4 mm  230 cm  10  IN-23-22-4-230

 22 Gauge/0.7 mm  5 mm  2.4 mm  230 cm  10  IN-23-22-5-230
 22 Gauge/0.7 mm  6 mm  2.4 mm  230 cm  10  IN-23-22-6-230

 23 Gauge/0.6 mm  4 mm  2.4 mm  230 cm  10  IN-23-23-4-230

 23 Gauge/0.6 mm  5 mm  2.4 mm  230 cm  10  IN-23-23-5-230
 23 Gauge/0.6 mm  6 mm  2.4 mm  230 cm  10  IN-23-23-6-230

 25 Gauge/0.5 mm   4 mm  2.4 mm  230 cm  10  IN-23-25-4-230

 25 Gauge/0.5 mm  5 mm  2.4 mm  230 cm  10  IN-23-25-5-230

 25 Gauge/0.5 mm   6 mm  2.4 mm  230 cm  10  IN-23-25-6-230




























 24                                                                                                          25
   20   21   22   23   24   25   26   27   28   29   30